この記事へのお問い合わせ
市民生活部市民スポーツ課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
スポーツ推進担当 内線:2471~2474
むつ市大畑体育館の使用状況を掲載しております。
11、12、1月分を掲載しておりますが、それ以降の予定については、お問い合せください。
※体育館を使用するためには、使用日前日までに申請書を提出する必要があります。
体育館の利用申請方法の詳細については、こちらをご覧ください。
Aコートはステージ側のコートで、バスケットボールのゴールが固定されています。
Bコートは入口側のコートで、バスケットボールのゴールの高さ調整が可能で小学生用にもできます。
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
4 | 月 | × | × | - | ||||||||||
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
6 | 水 | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | - | |||
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
8 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
9 | 土 | × | × | × | × | △ | - | |||||||
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||
11 | 月 | △ | △ | × | × | - | ||||||||
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
13 | 水 | △ | × | × | △ | △ | × | × | - | |||||
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
16 | 土 | × | × | × | △ | △ | △ |
△ |
× | △ | - | |||
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||
18 | 月 | △ | △ | × | × | - | ||||||||
19 | 火 | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||||
20 | 水 | △ | × | × | △ | △ | - | |||||||
21 | 木 | × | × | △ | △ | × | × | - | ||||||
22 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | △ | - | |||||
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||
25 | 月 | × | × | - | ||||||||||
26 | 火 | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||||
27 | 水 | △ | × | × | △ | △ | - | |||||||
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
29 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
30 | 土 | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ | - |
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ||||
2 | 月 | △ | △ | - | ||||||||||
3 | 火 | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||||
4 | 水 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
5 | 木 | × | × | × | × | - | ||||||||
6 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
7 | 土 | △ | △ | △ | △ | - | ||||||||
8 | 日 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
9 | 月 | △ | △ | △ | × | × | - | |||||||
10 | 火 | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||||
11 | 水 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
12 | 木 | × | × | × | × | - | ||||||||
13 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
14 | 土 | △ | △ | △ | × | △ | - | |||||||
15 | 日 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
16 | 月 | △ | △ | - | ||||||||||
17 | 火 | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||||
18 | 水 | × | × | × | × | - | ||||||||
19 | 木 | × | × | × | × | - | ||||||||
20 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
21 | 土 | × | × | × | × | △ | - | |||||||
22 | 日 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
23 | 月 | × | × | - | ||||||||||
24 | 火 | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||||
25 | 水 | × | × | × | × | - | ||||||||
26 | 木 | × | × | △ | - | |||||||||
27 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
28 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
29 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
30 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
31 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
2 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
3 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
4 | 土 | × | △ | - | ||||||||||
5 | 日 | × | × | × | - | |||||||||
6 | 月 | × | × | - | ||||||||||
7 | 火 | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||||
8 | 水 | △ | × | × | △ | △ | × | × | - | |||||
9 | 木 | × | × | △ | △ | - | ||||||||
10 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
11 | 土 | × | △ | - | ||||||||||
12 | 日 | × | × | × | - | |||||||||
13 | 月 | × | × | - | ||||||||||
14 | 火 | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||||
15 | 水 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
16 | 木 | × | × | × | × | - | ||||||||
17 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
18 | 土 | × | △ | - | ||||||||||
19 | 日 | × | × | × | - | |||||||||
20 | 月 | × | × | - | ||||||||||
21 | 火 | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||||
22 | 水 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
23 | 木 | × | × | × | × | - | ||||||||
24 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
25 | 土 | × | △ | - | ||||||||||
26 | 日 | × | × | × | - | |||||||||
27 | 月 | × | × | - | ||||||||||
28 | 火 | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||||
29 | 水 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
30 | 木 | × | × | × | × | - | ||||||||
31 | 金 | × | × | × | × | - |
市民生活部市民スポーツ課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
スポーツ推進担当 内線:2471~2474