この記事へのお問い合わせ
産業政策部農林畜産課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
農業担当 内線:2621~2623
畜産担当 内線:2626
林業担当 内線:2624・2625
鳥獣担当 内線:2627
むつ市営牧野使用料については、下表のとおりです。
むつ市営牧野使用料(むつ地区)
牧野名 | 種類 |
月齢別使用料(1頭1日につき) |
||||
6月未満 |
6月以上 12月未満 |
12月以上 18月未満 |
18月以上 |
|||
むつ市営宮後牧野 | 乳用牛 | 116円 | 173円 | 196円 | ||
肉用牛 | 繁殖牛 | 58円 | 116円 | 149円 | 173円 | |
肥育牛 | 58円 | 116円 | 149円 | 196円 | ||
農用馬 | 58円 | 116円 | 149円 | 196円 | ||
むつ市営名子牧野 | 乳用牛 | 116円 | 173円 | 196円 | ||
肉用牛 | 繁殖牛 | 58円 | 116円 | 149円 | 173円 | |
肥育牛 | 58円 | 116円 | 149円 | 196円 | ||
農用馬 | 58円 | 116円 | 149円 | 196円 | ||
むつ市営永下牧野 | 乳用牛 | 116円 | 173円 | 196円 | ||
肉用牛 | 繁殖牛 | 58円 | 116円 | 149円 | 173円 | |
肥育牛 | 58円 | 116円 | 149円 | 196円 | ||
農用馬 | 58円 | 116円 | 149円 | 196円 | ||
むつ市営金谷沢牧野 | 乳用牛 | 116円 | 173円 | 196円 | ||
肉用牛 | 繁殖牛 | 58円 | 116円 | 149円 | 173円 | |
肥育牛 | 58円 | 116円 | 149円 | 196円 | ||
農用馬 | 58円 | 116円 | 149円 | 196円 |
むつ市営牧野使用料(川内・脇野沢地区)
牧野名 | 種類 | 月齢別使用料(1頭1日につき) | |||
成牛 | 子牛 | ||||
18月以上 のもの |
18月以上 で子付き のもの |
6月以上 12月未満 のもの |
12月以上 18月未満 のもの |
||
川内第一牧野 | 肉用牛 | 107円 | 120円 | 47円 | 84円 |
川内第二牧野 | 肉用牛 | 107円 | 120円 | 47円 | 84円 |
川内助作牧野 | 肉用牛 | 107円 | 120円 | 47円 | 84円 |
脇野沢瀬野牧野 | 肉用牛 | 107円 | 120円 | 47円 | 84円 |
脇野沢滝山牧野 | 肉用牛 | 107円 | 120円 | 47円 | 84円 |
脇野沢源藤城牧野 | 肉用牛 | 107円 | 120円 | 47円 | 84円 |
永下牧野の畜舎を使用する場合又は同一の日に放牧地および畜舎を使用する場合
牧野名 | 種類 | 月齢別使用料(1頭1日につき) | ||
3月以上 12月未満 |
12月以上 18月未満 |
18月以上 | ||
むつ市営永下牧野 | 肉用牛 | 358円 | 380円 | 404円 |
乳用牛 |
産業政策部農林畜産課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
農業担当 内線:2621~2623
畜産担当 内線:2626
林業担当 内線:2624・2625
鳥獣担当 内線:2627