この記事へのお問い合わせ
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
都市計画法第11条 都市施設です。
むつ市都市計画マップ(Googleマップ)を作成しています。
都市計画を証明するものではありませんが、参考資料としてご覧ください。
都市計画道路の変更について、決定告示がされました。
これに伴い、上野線、大畑本町松ノ木線、海老川むつ病線、横迎町明神川線、大湊浜町八森線は廃止となりました。
路線番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 当初決定年月日 | 最新の変更年月日 | 構造形式 | 車線数 | 幅員(メートル) | 計画延長(キロメートル) | 改良済延長(キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1・5・1 | むつ横浜線 | むつ市大字田名部字前田 | 横浜町字豊栄平 | 平成29年1月27日 | 令和3年2月1日 | 地表式 | 2 | 13.5 | 36.33 | 1.30 |
3・4・1 | 横迎町中央2号線 | 横迎町二丁目 | 中央二丁目 | 昭和15年5月1日 | 平成25年7月19日 | 地表式 | 2 | 20 | 3.57 | 2.39 |
3・4・2 | 仲町小平館線 | 仲町 | 田名部字小平館 | 昭和37年3月1日 | 平成23年8月31日 | 地表式 | 2 | 16 | 4.82 | 3.46 |
3・4・3 | 金曲金谷線 | 金曲一丁目 | 金谷二丁目 | 昭和15年5月1日 | 平成23年9月6日 | 地表式 | 2 | 20 | 2.52 | 0.78 |
3・4・4 | 横迎町中央線 | 横迎町一丁目 | 中央二丁目 | 昭和15年5月1日 | 平成23年8月31日 | 地表式 | 2 | 16 | 3.17 | 2.54 |
3・4・5 | 柳町桜木町線 | 柳町三丁目 | 桜木町 | 昭和50年3月13日 | 平成21年8月31日 | 地表式 | 2 | 16 | 11.15 | 7.72 |
3・4・6 | 大曲中央線 | 大曲三丁目 | 中央二丁目 | 昭和15年5月1日 | 平成23年8月31日 | 地表式 | 2 | 18 | 6.39 | 6.05 |
3・4・7 | 海老川柳町線 | 海老川町 | 柳町一丁目 | 昭和15年5月1日 | 平成23年8月31日 | 地表式 | 2 | 16 | 1.87 | 1.05 |
3・4・9 | 高待二枚橋線 | 大畑町正津川高待 | 大畑町二枚橋 | 昭和48年11月22日 | 平成23年8月31日 | 地表式 | 2 | 16.5 | 6.80 | 4.98 |
3・5・2 | 田名部駅停車場線 | 田名部町 | 柳町一丁目 | 昭和15年5月1日 | 平成23年8月31日 | 地表式 | 2 | 12 | 0.31 | 0.31 |
3・5・3 | 小川町代官山線 | 小川町二丁目 | 小川町二丁目 | 昭和15年5月1日 | 平成23年8月31日 | 地表式 | 2 | 12 | 0.47 | 0.47 |
3・5・7 | 下北駅緑町線 | 下北町 | 緑町 | 昭和15年5月1日 | 平成23年8月31日 | 地表式 | 2 | 12 | 0.85 | 0.85 |
1・5・1などの路線番号は、「区分・規模・一連番号」を表しています。
区分1…自動車専用道路
区分3…幹線道路(都市内におけるまとまった交通を受け持つとともに、都市の骨格を形成する道路)
区分7…区画街路(地区における宅地の利用に供するための道路)
区分8…特殊街路アに相当する歩行者専用道、自動車専用道又は自転車歩行者用道
区分9…特殊街路イに相当する都市モノレール専用道等
区分10…特殊街路ウに相当する路面電車道
規模1…幅員40メートル以上のもの
規模2…幅員30メートル以上40メートル未満のもの
規模3…幅員22メートル以上30メートル未満のもの
規模4…幅員16メートル以上22メートル未満のもの
規模5…幅員12メートル以上16メートル未満のもの
規模6…幅員8メートル以上12メートル未満のもの
規模7…幅員8メートル未満のもの
当該都市計画区域毎に、区分毎の一連番号を付します
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745