この記事へのお問い合わせ
市民生活部環境政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
環境衛生担当 内線:2451~2454
廃棄物対策担当 内線:2461~2464
スマートフォンで使用できるむつ市ごみ収集アプリではごみ分類検索や収集日の通知など便利な機能があります。
ぜひ、ご利用ください。
町名 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源(缶類) | 資源(びん・ペットボトル) | 資源(紙類・白色トレイ) 有害ごみ |
---|---|---|---|---|---|
赤坂 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
赤川町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 |
旭町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
荒川町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
石蕨平 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
今泉 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
一里小屋 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
泉沢 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
岩菜 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
宇曽利川 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
宇田町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4月曜日 |
海老川町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
大平町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4月曜日 |
大湊新町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4月曜日 |
大湊上町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4月曜日 |
大湊浜町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4月曜日 |
大湊町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4月曜日 |
大川目 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
大室平 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
奥内 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
大曲 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 |
女舘 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
金曲 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 |
上川町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
金谷 | 月曜日・木曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
烏沢 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
椛山 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
川代 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
金谷沢 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
川守町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4月曜日 |
北関根 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
栗山町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
小川町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
越葉沢 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
最花 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
堺田 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
桜木町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
昭和町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 |
新町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 |
十二林 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
尻釜 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
城ヶ沢 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
新城ヶ沢 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
新田 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
下北町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
品ノ木 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
角違 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
高梨 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
田名部町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
近沢 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
中央町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
近川 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
槌川目 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
出戸 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
斗南岡 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
土手内 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
苫生町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 |
仲町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 |
永下 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
並川町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
長坂 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
中野沢 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
浜関根 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
浜奥内 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
美付 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
二又 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
文京町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
本町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
松山町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
松森町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
松原町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 |
美里町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
緑ヶ丘 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
水川目 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
南関根 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
緑町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
南町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 |
南赤川町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 |
宮後 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
柳町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
山田町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
横迎町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 |
酪農 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 |
若松町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 |
町名 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源(缶類) | 資源(びん・ペットボトル) | 資源(紙類・白色トレイ) 有害ごみ |
---|---|---|---|---|---|
谷地町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
上町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
中町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
浜町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
新町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
榀木 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
板子塚 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
高見台 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
熊ヶ平 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
銀杏木 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
上小倉平 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
下小倉平 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
安部城 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
畑 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
湯野川 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
仲崎全域 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
初見 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
葛沢 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
桧川 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
蛎崎 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
宿野部 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
千代ヶ丘 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
石倉 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
田野沢 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
袰川 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
戸沢 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
町名 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源(缶類) | 資源(びん・ペットボトル) | 資源(紙類・白色トレイ) 有害ごみ |
---|---|---|---|---|---|
湯坂下 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
赤川 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
木野部 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
二枚橋 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
孫次郎間 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 |
上野 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
本町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
南町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
兎沢 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 |
高橋川 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
小目名 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
薬研 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
堂近 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
関根橋 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
谷地道 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
正津川 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
新町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
中島 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
湊村 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
東町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
町名 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源(缶類) | 資源(びん・ペットボトル) | 資源(紙類・白色トレイ) 有害ごみ |
---|---|---|---|---|---|
弥生町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
上町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
港町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
浜町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
本町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
下町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
九艘泊 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
芋田 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
蛸田 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
寄浪 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
新井田 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
瀬野 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
谷地町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
親和町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
渡向 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
団地 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
清水町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
緑町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
小沢全地区 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
滝山 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
片貝 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
源藤城 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 |
市民生活部環境政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
環境衛生担当 内線:2451~2454
廃棄物対策担当 内線:2461~2464